جدول مواد تشکیل دهنده
جدول مواد تشکیل دهنده پلی استایرن به کار رفته در یونولیت های ساختمانی ( پلاستوفوم ) های آریا مکران را مشاهده می فرمایید
| خواص | مقدار | واحد |
| دانسیته | 10 الی 25 | KG/M3 |
| ضریب برش(G) | 21 | KG/CM2 |
| ضریب ارتجاعی(EC) | 14 | KG/CM2 |
| تنش برش(SS) | 1.7 | KG/CM2 |
| ضریب هدایت حرارتی | 0.027 الی 0.029 | KCAL/MHC |
| انتقال بخار آب | 4 | PERMS |
| دامنه تعادل حرارتی | 82+ الی 118- | C |
| مقاومت صوتی | 20 | DB |
